spesifikasi
daftar spesifikasi
spesifikasi
| Rentang Kekeruhan – mode non-rasio | 0,00 hingga 9,99 NTU 10,0 hingga 40,0 NTU 0,0 hingga 99,9 NTU 100 hingga 268 Nephelos 0,0 hingga 9,80 EBC | |
| Resolusi kekeruhan – mode non-rasio | 0,01; 0,1 NTU; 0,1; 1 Nephelos; 0,01 EBC | |
| Rentang Kekeruhan – mode rasio | 0,00 hingga 9,99 NTU 10,0 hingga 99,9 NTU 100 hingga 4000 NTU 0,0 hingga 99,9 NTU 100 hingga 26800 Nephelos 0,00 hingga 9,99 NTU 10,0 hingga 99,9 100 hingga 980 EBC | |
| Resolusi kekeruhan – mode rasio | 0,01; 0,1 NTU; 0,1; 1 Nephelos; 0,01; 0,1, 1 EBC | |
| Rentang Klorin Gratis dan Total | 0,00 hingga 5,00 mg/L | |
| Pilihan Rentang | Otomatis | |
| Resolusi Klorin Gratis dan Total | 0,01 mg/L dari 0,00 hingga 3,50mg/L 0,10 di atas 3,50 mg/L | |
| Akurasi Kekeruhan | ±2% dari pembacaan ditambah 0,02 NTU; ±5% pembacaan di atas 1000 NTU | |
| Akurasi Klorin Gratis dan Total | ±0,02 mg/L @ 1,00 mg/L | |
| Pengulangan | ±1% pembacaan atau 0,02 NTU, mana yang lebih besar | |
| Cahaya Tersesat | < 0,02 NTU | |
| Sumber cahaya | lampu filamen tungsten | |
| Detektor Cahaya | fotosel silikon | |
| Metode Kekeruhan | Rasio Metode Nephelometric (90 ° dan 180 °), adaptasi dari Metode USEPA 180.1 dan Metode Standar 2130 B | |
| Metode Klorin Gratis dan Total | Adaptasi Metode USEPA 330.5 dan Metode Standar 4500-Cl G | |
| Standar Kekeruhan | < 0,1, 15, 100, 750 & 2000 NTU | |
| Standar Klorin Gratis dan Total | 1,00 mg/L klorin bebas, 1,00 mg/L total klorin | |
| Kalibrasi Kekeruhan | Kalibrasi dua, tiga, empat atau lima titik | |
| Kalibrasi Klorin Gratis dan Total | kalibrasi satu titik | |
| Memori Pencatatan | 200 catatan | |
| Antarmuka Serial | USB | |
| Lingkungan Hidup | hingga 50 °C (32 hingga 122 °F); maks 95% RH non-kondensasi | |
| Sumber Daya listrik | 230 Vac adaptor | |
| Mati Otomatis | Setelah 15 menit tidak digunakan | |
| Ukuran | 230 x 200 x 145 mm | |
| Bobot | 2.5kg | |
| informasi pemesanan | HI-83414-02 dilengkapi dengan sampel kuvet dan tutup (5), kuvet kalibrasi untuk kekeruhan (HI-88703-11) dan kolorimeter (HI-93414-11), minyak silikon (HI-98703-58), kain lap kuvet , gunting, kabel listrik dan instruksi manual |
